| Safir Mahallesi  | 
	  Koru Evleri 	        
      
		 
        
		          
2+1 
	
		
			| Zemin Kat (118 m2) |  
			| 
				
					
						| Antre | 6,8 m2 |  
						| Salon | 24,6 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 4,1 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 20,9 m2 |  
						| -Oda | 17,5 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,4 m2 |  
						| Yatak Odası | 12,6 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| Çamaşır Odası/Depo | 3,3 m2 |  
						| Bahçe Terası | 38,2 m2 |  |  |  
			|  |  
			|  |  
			| 1. Kat Şehir Cephesi (120 m2) |  
			| 
				
					
						| Antre | 8,0 m2 |  
						| Salon | 28,0 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 3,4 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 20,4 m2 |  
						| -Oda | 17,2 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,2 m2 |  
						| Yatak Odası | 11,6 m2 |  
						| Banyo | 4,4 m2 |  
						| WC | 2,0 m2 |  
						| Bahçe Terası | 39,0 m2 |  |  |  
			| 
				
					
						|  |  
						|  |  
						| 1. Kat Şehir Cephesi (122 m2) |  |  
			| 
				
					
						| Antre | 10,4 m2 |  
						| Salon | 28,0 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 1,8 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 21,2 m2 |  
						| -Oda | 17,2 m2 |  
						| -E. Banyosu | 4,0 m2 |  
						| Yatak Odası | 11,6 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| Çamaşırlık | 0,7 m2 |  
						| WC | 1,8 m2 |  
						| Bahçe Terası | 39,0 m2 |  |  |  
			| 
				
					
						|  |  
						|  |  
						| 1. Kat Proje Cephesi (125 m2) |  |  
			| 
				
					
						| Antre | 6,0 m2 |  
						| Salon | 24,6 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 4,1 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 20,9 m2 |  
						| -Oda | 17,5 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,4 m2 |  
						| Yatak Odası | 12,6 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| Çamaşırlık | 2,5 m2 |  
						| WC |  |  
						| Teras | 8,0 m2 |  |   |  
			| 
				
					
						|  |  
						| 2. Kat Şehir Cephesi (127 m2) |  |  
			| 
				
					
						| Antre | 8,0 m2 |  
						| Salon | 28,0 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 3,4 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 20,4 m2 |  
						| -Oda | 17,2 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,2 m2 |  
						| Yatak Odası | 11,6 m2 |  
						| Banyo | 4,4 m2 |  
						| WC | 2,0 m2 |  
						| Teras | 6,3 m2 |  |   |  
			|  |  |  
2,5+1 
	
		
			| 2. Kat Proje Cephesi (127 m2) |  
			| 
				
					
						| Antre | 6,8 m2 |  
						| Salon | 24,6 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 4,1 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 20,9 m2 |  
						| -Oda | 17,5 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,4 m2 |  
						| Yatak Odası | 12,6 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| Çamaşır & Kiler | 3,3 m2 |  
						| Teras | 8,0 m2 |  |  |  
			|  |  
3+1 
	
		
			| Zemin Kat (143 m2) |  
			| 
				
					
						| Antre | 10,4 m2 |  
						| Salon | 30,0 m2 |  
						| Mutfak | 12,0 m2 |  
						| Hol | 3,2 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 17,3 m2 |  
						| -Oda | 13,6 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,7 m2 |  
						| Yatak Odası 1 | 17,3 m2 |  
						| Yatak Odası 2 | 12,0 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| Çamaşırlık | 1,0 m2 |  
						| WC | 2,6 m2 |  
						| Bahçe Terası | 38,2 m2 |  |  |  
			|  |  
			|  |  
			| 1. Kat Proje Cephesi (152 m2) |  
			| 
				
					
						| Antre | 10,4 m2 |  
						| Salon | 30,0 m2 |  
						| Mutfak | 12,0 m2 |  
						| Hol | 3,2 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 17,3 m2 |  
						| -Oda | 13,6 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,7 m2 |  
						| Yatak Odası 1 | 12,0 m2 |  
						| Yatak Odası 2 | 17,3 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| WC | 2,6 m2 |  
						| Çamaşırlık | 1,0 m2 |  
						| Teras | 8,0 m2 |  |  |  
			| 
				
					
						|  |  
						|  |  
						| 2. Kat Şehir Cephesi (137 m2) |  |  
			| 
				
					
						| Antre | 10,4 m2 |  
						| Salon | 28,0 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 3,2 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 17,3 m2 |  
						| -Oda | 13,6 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,7 m2 |  
						| Yatak Odası 1 | 11,0 m2 |  
						| Yatak Odası 2 | 11,6 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| Çamaşırlık | 0,7 m2 |  
						| WC | 1,8 m2 |  
						| Teras | 6,3 m2 |  |  |  
			| 
				
					
						|  |  
						|  |  
						| 2. Kat Proje Cephesi (151 m2) |  |  
			| 
				
					
						| Antre | 10,4 m2 |  
						| Salon | 30,0 m2 |  
						| Mutfak | 12,0 m2 |  
						| Hol | 3,2 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 17,3 m2 |  
						| -Oda | 13,6 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,7 m2 |  
						| Yatak Odası 1 | 12,8 m2 |  
						| Yatak Odası 2 | 12,0 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| Çamaşırlık | 1,0 m2 |  
						| WC | 2,6 m2 |  
						| Teras | 8,0 m2 |  |   |  
			|  |  
			| 
				
					
						| Antre | 8,0 m2 |  
						| Salon | 28,0 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 5,1 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 17,6 m2 |  
						| -Oda | 14,0 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,6 m2 |  
						| Yatak Odası 1 | 11,0 m2 |  
						| Yatak Odası 2 | 11,6 m2 |  
						| Banyo | 4,5 m2 |  
						| WC | 2,0 m2 |  
						| Teras | 6,3 m2 |  |   |  
			|  |  
			| 
				
					
						| Şehir Cephesi (138 m2) |  |  
						| Antre | 10,4 m2 |  
						| Salon | 28,0 m2 |  
						| Mutfak | 11,1 m2 |  
						| Hol | 3,2 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 17,3 m2 |  
						| -Oda | 13,6 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,7 m2 |  
						| Yatak Odası 1 | 11,0 m2 |  
						| Yatak Odası 2 | 11,6 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| WC | 1,8 m2 |  
						| Çamaşırlık | 0,7 m2 |  
						| Teras | 6,3 m2 |  |  |  
			|  |  |  
			|  |  
			| 
				
					
						| Antre | 10,4 m2 |  
						| Salon | 30,0 m2 |  
						| Mutfak | 12,0 m2 |  
						| Hol | 3,2 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 17,3 m2 |  
						| -Oda | 13,6 m2 |  
						| -E. Banyosu | 3,7 m2 |  
						| Yatak Odası 1 | 12,0 m2 |  
						| Yatak Odası 2 | 12,8 m2 |  
						| Banyo | 5,0 m2 |  
						| WC | 2,6 m2 |  
						| Çamaşırlık | 1,0 m2 |  
						| Teras | 8,0 m2 |  |  |  
3,5+1 
	
		
			| 
				
					
						| Antre | 8,1 m2 |  
						| Salon | 30,0 m2 |  
						| Mutfak | 12,3 m2 |  
						| Hol | 5,1 m2 |  
						| Ebeveyn Suiti | 17,6 m2 |  
						| - Oda | 14,0 m2 |  
						| - E. Banyosu | 3,6 m2 |  
						| Yatak Odası 1 | 12,0 m2 |  
						| Yatak Odası 2 | < |  
      |  |  |  |